Campeones
La historia la escriben los que ganan
Pobres Tipos
Sala de trofeos
🏆
26
Liga
Copa del Mundo
🥈
12
Cho
Libertadores
🏅
4
Miniliga
Medalla
🎯
9
Prode
no se disputa hoy
Participantes de esta edición
16 DTs| DT | 🏆 Liga | 🥈 Cho | 🏅 Miniliga | 🎯 Prode | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| GON | 🏆🏆🏆🏆🏆 ×5 | 🥈 | · | 🎯 | 7 |
| PETER | 🏆🏆🏆🏆 ×4 | 🥈🥈 | · | · | 6 |
| POLACO | 🏆🏆 | 🥈🥈 | · | · | 4 |
| HONGO | 🏆🏆 | 🥈 | · | · | 3 |
| NICO | 🏆🏆 | 🥈 | · | · | 3 |
| MARA | 🏆 | 🥈 | · | · | 2 |
| POLLO | 🏆 | · | 🏅🏅 | · | 3 |
| NACHO | 🏆 | · | · | 🎯🎯🎯 | 4 |
| JUAN | · | 🥈 | · | 🎯🎯 | 3 |
| ALVA | · | · | 🏅 | 🎯 | 2 |
| MOON | · | · | · | 🎯 | 1 |
| CRISTOBAL | · | · | · | · | 0 |
| LUIS | · | · | · | · | 0 |
| MARIAN | · | · | · | · | 0 |
| PACO | · | · | · | · | 0 |
| TEO | · | · | · | · | 0 |
Campeones que ya no juegan
figuran en la vitrina| DT | 🏆 Liga | 🥈 Cho | 🏅 Miniliga | 🎯 Prode | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BOLA | 🏆🏆🏆 | · | 🏅 | · | 4 |
| JUAN CRUZ | 🏆🏆 | 🥈 | · | · | 3 |
| BARTO | 🏆 | · | · | · | 1 |
| MANTECA | 🏆 | · | · | · | 1 |
| RENZO | 🏆 | · | · | · | 1 |
| EZE | · | 🥈 | · | · | 1 |
| FAFU | · | 🥈 | · | · | 1 |
| RODRI | · | · | · | 🎯 | 1 |
Vitrina armada con el conteo de títulos. Liga = Copa del Mundo, Cho = Libertadores, Miniliga = medalla, Prode = copa redonda.